Studi del dott. von Bortkewitsch sui morti per calci di cavallo


Di seguito, i dati raccolti nell'arco di vent'anni dal dott. von Bortkewitsch, relativi ai morti per calci di cavallo in 14 reggimenti dell'esercito prussiano.

Anno/Regg. G I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIV XV tot.
1875 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
1876 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
1877 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 7
1878 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
1879 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 0 10
1880 0 3 2 1 1 1 0 0 0 2 1 4 3 0 18
1881 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
1882 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 1 14
1883 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 3 0 0 11
1884 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 9
1885 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5
1886 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 11
1887 1 1 2 1 0 0 3 2 1 1 0 1 2 0 15
1888 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6
1889 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 11
1891 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 3 1 0 12
1892 1 3 2 0 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 15
1893 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 8
1894 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4

Se si costruisce la corrispondente tabella di frequenza di eventi, si avrà:
0 1 2 3 4 >4
144 91 32 11 2 0

Questa distribuzione, dopo una trasformazione in frequenze relative, è abbastanza ben descritta da una distribuzione di Poisson di parametro 0.7, pari alla media dei dati.

Se si eliminano i reggimenti G, I, VI, XI, e si considerano quindi solo i restanti dieci, la tabella diventa:
0 1 2 3 4 >4
109 65 22 3 1 0

La media è 0.61. Manipolando un minimo questi dati, l'adattamento alla distribuzione di Poisson risulta particolarmente buono.

 

 


Ritorna alla pagina principale.


Ritorna alla homepage di Lorenzo Azzalini.